Каталог
Поиск
Блог / Новости
Голосование
При выборе поставщика Вам важно
Версия для печати Версия для печати

Грязевик абонентский вертикальный Ру-16 Ду600

Вес продукта: 1400 kg

Грязевик вертикальный 300- 1000

Диаметр условный, Ду, мм Диаметр наружный, Дн, мм Грязевик (вертикальный)
Длина, L, мм В, мм Высота, Н, мм h, мм E, мм Масса, кг
10 Ру 16 Ру 25 Ру
300 630 930 463 1000 450 500 10,40 11,00 13,70
350 720 1020 510 1000 500 500 11,15 11,96 15,00
400 820 1120 460 1100 550 500 11,70 13,40 22,00
450 820 1120 460 1200 600 500 26,50 28,50 39,00
500 820 1120 560 1200 650 500 39,00 41,00 44,00
600 825 1120 560 1300 750 500 48,00 52,40 74,30
700 1020 1420 660 1400 900 550 68,60 79,90 115,80
800 1020 1520 760 1600 1000 600 73,00 84,70 123,00
900 1420 2020 860 1700 1200 700 108,50 128,00 183,30
1000 1420 2025 860 1800 1300 700 196,17 222,40 347,00

Есть вопросы?

Вы можете задать нам вопрос(ы) с помощью следующей формы.

Имя:

Email

Пожалуйста, сформулируйте Ваши вопросы относительно Грязевик абонентский вертикальный Ру-16 Ду600:


Введите число, изображенное на рисунке
code